价格表:
产品内容 | 裸机 | 套餐一 | 套餐二 | ||
直播 | 直播+回看+ 1年互联网点播 |
直播+回看+ 1年互联网点播+1年12M宽带 |
直播+回看+ 1年互联网点播+1年22M宽带 |
||
价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | ||
歌华4K一体机 | 海信40吋 | 2999 | 3199 | 3499 | 3699 |
海信43吋 | 3299 | 3499 | 3799 | 3999 | |
海信48吋 | 3799 | 3999 | 4299 | 4499 | |
创维49吋 | 4699 | 4899 | 5199 | 5399 | |
海信55吋 | 4599 | 4799 | 5099 | 5299 | |
创维55吋 | 6099 | 6299 | 6599 | 6799 | |
产品内容 | 套餐一 | 套餐二 | |||
机顶盒(含卡)+1年互联网点播 | 机顶盒(含卡)+1年互联网点播+ 1年8M宽带 |
机顶盒(含卡)+1年互联网点播+ 1年12M宽带 |
|||
价格(元) | 价格(元) | 价格(元) | |||
彩云机顶盒 | 创维HC2800+ | 980 | 1280 | 1380 | |
游戏手柄 | 本控 | 138 | 138 |