临2013-019北京利来w66电视网络股份有限公司2013年日常关联交易的公告
2013-04-17
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
- 不需要提交股东大会审议
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2013 年4 月11 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2013年日常关联交易的议案》。其中,10名关联董事回避表决,5 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
公司独立董事认为,公司2013年日常关联交易属于公司正常的业务往来,是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中,定价合理、公允,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2012年 预计金额 | 2012年 实际发生金额 |
向关联人提供劳 务 | 北京北广新新传媒有限责任公司 | 300 | 300 |
富邦歌华(北京)商贸有限责任公司 | 200 | 207.04 | |
鼎视数字电视传媒有限公司 | 900 | 931.84 | |
北京电视台 | 3,000 | 3,000 | |
小计 | 4,400 | 4,438.88 | |
接受关联人提供的劳 务 | 北京瑞特影音贸易公司 | 2,800 | 1,753.76 |
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 2,100 | 0 | |
北京歌华文化设施管理有限公司 | 600 | 584.86 | |
北京广播电视台服务中心 | 280 | 223.97 | |
北京北广传媒数字电视有限公司 | 300 | 145.44 | |
北京歌华设计有限公司 | 200 | 0 | |
小计 | 6,280 | 2,708.03 | |
合计 | 10,680 | 7,146.91 |
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2013年与各关联方日常关联交易总金额为11,280万元,其中向关联人提供劳务6,590万元,接受关联人提供的劳务4,690万元。
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2012年情况 | ||
项目 | 实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | ||||
向关联人提供劳务 | 富邦歌华(北京)商贸有限责任公司 | 200 | 28.5 | 房屋及设备租赁 | 207.04 | 4.87 |
北京北广新新传媒有限公司 | 310 | 信息业务收入 | 300.00 | 0.64 | ||
鼎视数字电视传媒有限公司 | 930 | 频道收转收入 | 841.65 | 3.93 | ||
信息业务收入 | 90.19 | 0.19 | ||||
北京电视台 | 3,100 | 广告费 | 3,000.00 | 28.46 | ||
北京中广传播有限公司 | 150 | |||||
小 计 | 6,590 | 4,438.88 | ||||
接受关联人提供的劳务 | 北京瑞特影音贸易公司 | 1,520 | 45.1 | 施工费 | 1,118.31 | 9.29 |
维护费 | 635.45 | 6.09 | ||||
北京北电科林电子有限公司 | 1,400 | 78 | 工程费 | 712.39 | 1.39 | |
器材费 | 631.77 | 2.88 | ||||
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 2,100 | |||||
北京歌华文化设施管理有限公司 | 600 | 148 | 保洁费、维修费 | 48.41 | 8.36 | |
物业费 | 421.97 | 45.64 | ||||
停车费 | 114.48 | 37.77 | ||||
北京广播电视台服务中心 | 400 | 47.3 | 物业、房租 | 223.97 | 7.13 | |
北京歌华设计有限公司 | 340 | |||||
北京北广传媒数字电视有限公司 | 230 | 制作及推广费 | 145.44 | 5.63 | ||
小 计 | 4,690 | 4,052.19 | ||||
合计 | 11,280 | 346.9 | 8,491.07 |
三、关联方情况介绍
单位:万元
序号 | 关联方 名 称 | 关联关系 | 法 定 代表人 | 注册 资本 | 经营范围 |
1 | 富邦歌华(北京)商贸有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 林启峰 | 10000 | 百货批发、货物进出口、经济信息咨询、技术服务、技术咨询 |
2 | 北京北广新新传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 金鹏 | 500 | 制作、发行动画片、电视综艺、专题片;广告代理;组织文化艺术交流活动(不含演出) |
3 | 鼎视数字电视传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 苏仁先 | 5420 | 数字电视付费频道集成、播出 |
4 | 北京电视台 | 同一实际控制人 | 王晓东 | 100000 | 播映电视节目,促进社会经济文化发展。电视节目制作,电视节目播出,电视节目转播,电视设备与技术引进,电视节目销售,电视广告经营,电视基地经营,电视节目研究,电视传输手段研究,电视节目保障研究,电视宣传管理研究。 |
5 | 北京中广传播有限公司 | 同一实际控制人之联营公司 | 孙朝晖 | 5000 | 北京地区广播电视无线传送项目。 技术推广服务;销售电子产品、广播电视设备;设计、制作、代理、发布广告。 |
6 | 北京瑞特影音贸易公司 | 同一实际控制人 | 何公明 | 276.3 | 销售音像制品、广播设备、卫星及电视加扰设备等,信息咨询服务,有线电视台、站及共用天线设计安装等 |
7 | 北京北电科林电子有限公司 | 持有子公司北京视宽新创有线信息工程有限责任公司10%股份的股东 | 陈兵慧 | 44199 | 制造、加工广播电视设备(除广播电视发射机设备)、汽车电子产品、录像机;有线电视工程的安装;生产计算机外部设备、数字通讯设备。 计算机系统服务;销售机械设备、电子产品、五金交电、数字通讯设备、计算机外部设备、仪器仪表、汽车(不含九座以下乘用车);改装专用车;有线电视工程的设计、调试;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;物业管理;出租办公用房;机动车公共停车场服务;承办展览展示活动;会议服务;技术推广;经济信息咨询。 |
8 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 本公司董事长为该公司董事 | 徐国胜 | 8360 | 计算机软件的技术开发和技术咨询;计算机网络产品的技术开发和技术咨询;数字电视应用技术的开发、服务和咨询; |
9 | 北京歌华文化设施管理有限公司 | 同一实际控制人 | 黄广显 | 500 | 一般经营项目:物业管理、经济贸易、承办展览展示 |
10 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 郭长征 | 30 | 办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务 |
11 | 北京歌华设计有限公司 | 同一实际控制人 | 王昱东 | 200 | 企业形象策划;承办展览展示;会议服务;装饰工程设计;电脑图文设计、制作;公关策划;设计、制作、代理、发布广告;信息咨询(不含中介服务)。 |
12 | 北京北广传媒数字电视有限公司 | 本公司联营企业 | 何公明 | 7500 | 数字电视付费频道经营和管理 |
四、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。
五、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
2013年4月13日