临2013-009北京利来w66电视网络股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
2013-04-09
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会未有否决或修改提案的情况
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情
(一)会议召开时间和地点
北京利来w66电视网络股份有限公司2013年第一次临时股东大会采取现场方式于2013年3月27日上午10:00在公司三层会议室召开。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人,所持有表决权的股份499,378,839股,占公司有表决权股份总数的47.09%。有关统计数据详见下表:
出席会议的股东和股东代理人人数 | 5 |
所持有表决权的股份总数(股) | 499,378,839 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 47.09% |
(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事14人,出席8人,其中独立董事熊澄宇、齐二石、谢志华、王建章、孙杰任期届满因工作原因未能出席会议,董事陈乐天因公未能出席会议。公司在任监事5人,出席3人,其中刘洪昆、田秋因公未能出席;董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
(四)本次会议由董事长郭章鹏先生主持,会议对下列议案进行了逐项审议, 并以记名投票方式进行了现场表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
1 | 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 | |||||||
1.1 | 选举郭章鹏先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.2 | 选举卢东涛先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.3 | 选举马健先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.4 | 选举王建先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.5 | 选举陈乐天先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.6 | 选举石鸿印先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.7 | 选举余维杰先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.8 | 选举何公明先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.9 | 选举胡志鹏先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.10 | 选举梁彦军先生为公司第五届董事会董事 | 499,275,843 | 99.98% | 102,996 | 0.02% | 0 | 0% | 通过 |
1.11 | 选举金德龙先生为公司第五届董事会独立董事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
1.12 | 选举曹卫东先生为公司第五届董事会独立董事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
1.13 | 选举彭中天先生为公司第五届董事会独立董事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
1.14 | 选举罗玫女士为公司第五届董事会独立董事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
1.15 | 选举邓峰先生为公司第五届董事会独立董事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
2 | 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 | |||||||
2.1 | 选举黄广泉先生为公司第五届监事会监事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
2.2 | 选举杨秀英女士为公司第五届监事会监事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
2.3 | 选举牛伟旗先生为公司第五届监事会监事 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
3 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
4 | 《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》 | 499,378,839 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
上述议案中,《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过),其他议案以普通决议通过。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市星河律师事务所王卫兵律师、赵艳华律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、上网公告附件
1、法律意见书
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
二零一三年三月二十八日