临2012-008北京利来w66电视网络股份有限公司2012年日常关联交易的公告
2012-04-12
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2012-008
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
2012年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海交易所于2011年频布实施的《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》的要求,将公司及公司之控股子公司与实际控制人及其附属企业之间2012年度的日常关联交易进行了分类统计,提请各位董事审议。
一、提供劳务的日常关联交易
单位:万元
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 关联交易内容 | 本年度预计 交易金额 |
1 | 北京北广新新传媒有限责任公司 | 同一实际控制人 | 传输费 | 300 |
2 | 富邦歌华(北京)商贸有限责任公司 | 本公司联营企业 | 房屋租赁 | 200 |
3 | 鼎视数字电视传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 频道收转收入 | 900 |
二、接受劳务的日常关联交易
单位:万元
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 关联交易内容 | 本年度预计 交易金额 |
1 | 北京瑞特影音贸易公司 | 同一实际控制人 | 网络维护、施工 | 2800 |
2 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 本公司董事长为该公司董事 | 购买软件 | 2100 |
3 | 北京歌华文化设施管理有限公司 | 同一实际控制人 | 物业费、保洁费、房屋租赁 | 600 |
4 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 房屋租赁 | 130 |
5 | 北京北广传媒数字电视有限公司 | 本公司联营企业 | 电子节目指南制作及节目推广 | 300 |
三、关联方情况介绍
单位:万元
序号 | 关联方 名称 | 关联关系 | 法 定 代表人 | 注册 资本 | 经营范围 |
1 | 北京北广新新传媒有限责任公司 | 同一实际控制人 | 赵多佳 | 500 | 制作、发行动画片、电视综艺、专题片;广告代理;组织文化艺术交流活动(不含演出) |
2 | 富邦歌华(北京)商贸有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 高苏源 | 10000 | 百货批发、货物进出口、经济信息咨询、技术服务、技术咨询 |
3 | 鼎视数字电视传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 苏仁先 | 5420 | 数字电视付费频道集成、播出 |
4 | 北京瑞特影音贸易公司 | 同一实际控制人 | 何公明 | 276.3 | 销售音像制品、广播设备、卫星及电视加扰设备等,信息咨询服务,有线电视台、站及共用天线设计安装等 |
5 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 本公司董事长为该公司董事 | 徐国胜 | 8360 | 计算机软件的技术开发和技术咨询;计算机网络产品的技术开发和技术咨询;数字电视应用技术的开发、服务和咨询; |
6 | 北京歌华文化设施管理有限公司 | 同一实际控制人 | 焦 宁 | 500 | 一般经营项目:物业管理、经济贸易、承办展览展示 |
7 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 郭长征 | 30 | 办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务 |
8 | 北京北广传媒数字电视有限公司 | 本公司联营企业 | 何公明 | 7500 | 数字电视付费频道经营和管理 |
四、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。
五、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、表决情况和关联人回避情况
公司于2012 年4 月12 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2012年日常关联交易的议案》。其中,9名关联董事回避表决,5 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
七、独立董事意见
公司独立董事认为,公司2012年日常关联交易属于公司正常的业务往来,是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中,定价合理、公允,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
董事会
二零一二年四月十二日