临2012-003北京利来w66电视网络股份有限公司2011年度业绩快报
2012-03-30
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
本公告所载2011年度财务数据未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2011年度主要财务数据
单位:人民币元 | |||
项目 | 2011年度(合并) (预计) | 2010年度(合并) | 增减幅度(%) |
营业收入 | 1,897,836,981.94 | 1,894,346,107.65 | 0.18 |
营业利润 | -27,692,372.84 | 111,966,491.92 | -124.73 |
利润总额 | 282,082,764.83 | 347,459,083.05 | -18.82 |
归属于母公司的净利润 | 278,836,478.43 | 345,927,006.32 | -19.39 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -88,048,694.68 | 110,456,670.02 | -179.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.2630 | 0.3262 | -19.37 |
净资产收益率% | 5.27 | 7.37 | 减少2.1 个百分点 |
2011年末(预计) | 2010年末 | 增减幅度(%) | |
资产总额 | 11,117,433,902.22 | 9,126,167,521.77 | 21.82 |
归属于母公司的股东权益 | 5,316,310,517.91 | 5,257,764,799.29 | 1.11 |
股本(股) | 1,060,365,336.00 | 1,060,360,898.00 | - |
每股净资产(元/股) | 5.01 | 4.96 | 1.01 |
注:上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均法计算。
二、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
二零一二年三月三十日